Mudell | Proporzjon tal-vultaġġ nominali (V) | Output nominali (VA) | Output aħħari (VA) | Insulazzjoni ratata livell (kV) | ||
0.2 | 0.5 | 6P | ||||
ENZ6-35 | 35000/100 | 60 | 150 | 1000 | 40.5,80,200 | |
ENZF6-35 | 35000/100/100 | 40 | 40 | 2*250 | ||
ENZX6-35 | 35000/√3/100/√3/100/3 | 50 | 90 | 100 | 1000 | |
ENZXF6-35 | 35000/√3/100/√3/100/3 | 30 | 30 | 100 | 2*250 |
Sommarju
Din it-trasformaturi tal-vultaġġ tas-serje huma ta 'prodotti iżolati tar-reżina magħluqa u tal-ikkastjar.
Jintużaw għall-kejl tal-enerġija elettrika, kontroll tal-vultaġġ u protezzjoni tar-relay fis-sistema elettrika ta 'frekwenza ratata 50Hz jew 60Hz u vultaġġ nominali 35kV.It-trasformaturi jistgħu jiġu esegwiti skont it-transformer tal-vultaġġ IEC60044 u GB20840.3-2013.
Parametru tekniku ewlieni
1, Data teknika minn
2, Skarigu parzjali huwa konformi ma 'GB20840.3-2013 Transformer kurrenti.
3, Klassi ta 'Autipollution: klassi II.